Показать сообщение отдельно
Старый 01.05.2006, 15:22   #121
alexpro
Игрок
 
Регистрация: 10.04.2006
Сообщения: 95
Поблагодарил(а): 6
Поблагодарили 93 раз(а) в 45 сообщениях
По умолчанию

Напомню, что когда ВКМ анонсировал игры Золотой Дюжины, упоминалась возможность игры финальной девятки по итогам года. Я попробовал подсчитать итоговые результаты после двух циклов. Вот что получилось:

1 Юрий Хашимов 157403 (34300+15000+67400+14201+26500+2)
2 Александр Либер 133400 (36200+44200+27400+25000+600)
3 Владислав Пристинский 106202 (12900+3100+34800+21002+34400)
4 Станислав Мереминский 79360 (14000+7700+14300+8600+34760)
5 Андрей Жданов 70202 (9401+13001+17500+26001+4299)
6 Виктор Яцкевич 32199 (26700+999+4500)
7 Яков Зайдельман 26622 (8622+6022+11978+0)
8 Ольга Деркач 24552 (12601+1+13450-1500)
9 Александр Насонов 24200 (4200+13000+7000)
10 Мария Крыленко 17401 (7201+9601+599)
11 Иван Шолохов 13299 (5199+8100)
12 Григорий Головин 9500 (9000+500)
13 Александр Успанов 6198 (999+5199)

Учитывались только игроки, одержавшие хотя бы одну победу.

Впрочем, будут или нет финальные игры, зависит в первую очередь от телекомпании, а именно от размера летней паузы.
__________________
Алексей Прохин, г. Азов
alexpro вне форума   Ответить с цитированием