Показать сообщение отдельно
Старый 19.10.2006, 21:41   #661
Axon
только вперёд!
 
Аватар для Axon
 
Регистрация: 06.04.2006
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 207
Поблагодарил(а): 8
Поблагодарили 131 раз(а) в 49 сообщениях
Отправить сообщение для  Axon с помощью ICQ Отправить сообщение для Axon с помощью Skype™
По умолчанию

Статистика членов ЗД по итогам 1-4 циклов:
Код:
  игрок        игр  поб  цик  1/3   очков    денег
Пристинский ** 10    7    4    4   160902   299301
Мереминский ** 10    7    4    4   128100   347531
Хашимов **      8    6    3    2   162801   405525
Либер *         9    5    4    4   179600   137400
Зайдельман      8    4    4    4    63466    40922
Деркач          7    4    4    3    57751    41350
Жданов *        6    3    2    2    76101    48403
Овчинников *    4    3    1    1    44611   206134
Насонов         5    3    3    1    28200    18200
Головин         5    3    3    2    19199    17900
Бершидский *    4    2    1    1    48099    27300
Штефан *        3    2    1    1    36801    36400
Яцкевич         4    2    2    1    34198    31200
Шевченко *      3    2    1    1    29909    29900
Успанов         3    2    2    0    14997     6198
Паевский        3    2    2    1    14600    12200
Шолохов         3    2    2    0    13299    13299
Богословский    2    1    1    1    33600    19600
Крыленко        3    1    1    1    17401     7201
Шамеева         3    1    1    1    10300     9900
Егоров          2    1    1    1    10100    10100
Катыхин         1    1    1    0     3100     3100
Список отсортирован по победам, затем по набранным очкам (включая очки, набранные в проигранных играх) - как в 2005-м году. Порядок сортировки выбран условно и ни на что не влияет. Звёздочками отмечены участники финалов циклов (красными звёздочками - победители циклов). Бордовым цветом выделены члены ЗД по итогам 4-го цикла.
__________________
svoya-igra.org upto100.ru
Axon вне форума   Ответить с цитированием