Показать сообщение отдельно
Старый 31.08.2007, 14:36   #1
Сергей Ильвовский
Senior Member
 
Аватар для Сергей Ильвовский
 
Регистрация: 01.05.2006
Сообщения: 1,936
Поблагодарил(а): 1,114
Поблагодарили 537 раз(а) в 305 сообщениях
По умолчанию Этот "подлый" Гэллап

Прошу простить меня за некоторую задержку.

Болел.

Следуя призывам - выношу статистические данные замеров рейтинга телепрограммы "Своя игра" в отдельную тему.

Все данные взяты из:

http://www.advertology.ru/index.php?...gories&catid=6

со страницы соответствующего периода времени.

В прилагаемых таблицах приведены сравнительные данные по соответствующим периодам времени (первая половина) 2005 и 2007 годов.

Результаты изложены не по датам, а просто по номерам недель года.
В связи с тем, что в 2005 году первые данные приходились на 16.01.05 и в 2007 году эта неделя называется 3-я, хотя, формально, она окончилась 14.01.07.

Все данные за 2006 год можно посмотреть здесь:

http://tvgameclub.com/showthread.php?t=167&page=8

Посты №114 и №115.

Если кем-то будет высказано пожелание - я перенесу их в эту тему.

В следующей таблице показано место, занятое программой "Своя игра" в категории "Сто наиболее популярных программ ТВ" по соответствующему региону.

Прочерк вместо данных означает, что программа не попала в число 100 наиболее популярных.
Знак ? означает, что данные по этой неделе - отсутствуют.
Для удобства визуально выделены циклы ЗД 1, 2 и 3, хотя, в этом году, для ЗД2 произошёл сдвиг в сетке вещания. В связи с этим, в таблице, второй цикл состоит из 9-ти недель, т.к. результат для программ, выходящих несколько раз в неделю даётся по лучшему результату программы в течение этой недели.
______________________________________________
Неделя...|.........МОСКВА.........|........РОССИЯ. ........|
года.......|...2005....|...2007.....|...2005...|.. .2007....|
=========================================
..3-я.......|....55.......|....53......|.....89.....|. .....-.....|
..4-я.......|....75.......|....74......|......-......|.....78.....|
..5-я.......|....55.......|....62......|.....84.....|. ....91....|
..6-я.......|....51.......|....78......|......-......|.....88.....|
..7-я.......|....50.......|....49......|.....97.....|. ....91....|
..8-я.......|....44.......|....51......|.....84.....|. ....85....|
..9-я.......|....70.......|....51......|......-......|.....71.....|
.10-я......|....50.......|....38......|.....88......|. ....81....|
-----------------------------------------------------
.11-я......|....56.......|.....70.....|......-......|.......-.....|
.12-я......|....57.......|.....73.....|......-......|......97....|
.13-я......|....58.......|......-......|.....96.....|.....100....|
.14-я......|....70.......|......-......|.....93.....|.......-.....|
.15-я......|....58.......|.....99.....|....100.....|.. ....97...|
.16-я......|....53.......|.....82.....|......91.....|. .....90...|
.17-я......|....45.......|......-......|......91.....|.....100...|
.18-я......|....80.......|......-......|.......-......|......94....|
.19-я......|....76.......|......-......|.......-......|......95....|
-----------------------------------------------------
.20-я......|.....-........|....100....|........- ....|.......-.....|
.21-я......|.....-........|......90....|........-.....|......77....|
.22-я......|.....95......|......96....|........-.....|......83....|
.23-я......|......-.......|......94....|.......-......|......83....|
.24-я......|......-.......|......88....|.......-......|......-......|
.25-я......|.....44......|.......-.....|.......?......|......96....|
.26-я......|......-.......|.......-.....|......83.....|......96....|
------------------------------------------------------

Наблюдается отчётливый спад популярности программы в ЗД2. А ЗД1 находилась в очень неплохом положении, хотя и худшем, чем в 2005 году.

А, уж, про 2004 год и говорить нечего - разница ещё более разительная!

Особенно сильно это заметно в статистике по Москве. Но, надо учитывать, что число потенциальных телезрителей Москвы колеблется около цифры в 10млн зрителей, в Москве живёт очень большое число людей относящихся к научно-технической и творческой интеллегенции, огромное количество студентов и "продвинутых" старшеклассников - т.е. очень большая потенциальная аудитория таких телепередач, как "Своя игра"

Ту же статистику по %% рейтинга я приведу в следующем посте - боюсь, что сервер выдаст мне сообщение, что я слишком долго заполнял окно.

Да, и, измерения в Москве проводятся более регулярно и охватывают большее число людей, чем в небольших городах

Последний раз редактировалось Сергей Ильвовский, 04.09.2007 в 01:17
Сергей Ильвовский вне форума   Ответить с цитированием