|
Senior Member
Регистрация: 01.05.2006
Сообщения: 1,936
Поблагодарил(а): 1,114
Поблагодарили 537 раз(а) в 305 сообщениях
|
"Золотая дюжина 4"
__________________________________________________ ______________
........................МОСКВА.....................|...............РОССИЯ...................|
-----------------------------------------|--------------------------------
Дата...|.Место..|.Рейт.%...|.Доля%...|.Место...|.Рейт.%..|..Доля %..|
--------------------------------------------------------------------------
27.08.|....93......|.....3,5......|....13,4.....|.....-......|....2,6......|....11,8.....|
--------------------------------------------------------------------------
03.09.|....68......|.....4,2......|....18,2.....|...94......|....2,9......|....12,5.....|
--------------------------------------------------------------------------
10.09.|.....-......|.....3,0......|....12,2.....|....85......|....3,0......|....15,2.....|
--------------------------------------------------------------------------
17.09.|....48......|.....4,5......|...20,5.....|....83......|....3,0......|....12,9.....|
--------------------------------------------------------------------------
24.09.|.....-......|.....м2,6......|......-.....|.....97......|....2,6......|....14,8.....|
--------------------------------------------------------------------------
01.10.|....31......|.....5,7......|....22,5.....|...79......|....3,5......|....16,7.....|
================================================== ========
08.10.|......-......|.....3,6......|....13,2.....|...89......|....3,3......|....12,7.....|
--------------------------------------------------------------------------
15.10.|....90......|.... .3,8......|....13,7....|...82......|....3,6......|....14,3.....|
--------------------------------------------------------------------------
Среднеарифметические:
__________________________________________________ _________________
.......................МОСКВА..............................|...........РОССИЯ...................|
-----------------------------------------------|----------------------------
Статус........|....Место.............|..Рейт.%......|....Место........|..Рейт.%....|
----------------------------------------------------------------------------
Отборочные.|....73,7...............|.....3,92.........|.....89,8..........|...2,93.......|
================================================== ==========
1/3 фин.-Фин|...95,5...............|.....3,70.........|....85,5...........|...3,45........|
-----------------------------------------------------------------------------
"Золотая дюжина 5"
__________________________________________________ ______________
........................МОСКВА.....................|...............РОССИЯ...................|
-----------------------------------------|--------------------------------
Дата...|.Место..|.Рейт.%...|.Доля%...|.Место...|.Рейт.%..|..Доля %..|
--------------------------------------------------------------------------
22.10.|....73......|.....4,1......|....16,0.....|...71......|....3,8......|....13,4.....|
--------------------------------------------------------------------------
29.10.|....75......|.....4,7......|....18,8.....|...75......|....4,1......|....12,9.....|
--------------------------------------------------------------------------
05.11.|.....94.....|.....3,7......|....11,3.....|...87......|....3,4......|....10,6.....|
--------------------------------------------------------------------------
12.11.|....61......|.....4,9......|....17,1.....|...85......|....3,7......|....13,6.....|
--------------------------------------------------------------------------
19.11.|....60......|......4,8......|...14,8.....|...74......|....4,1......|....16,1.....|
--------------------------------------------------------------------------
26.11.|....56......|.....4,9......|....14,5.....|...66......|....4,1......|....12,7.....|
================================================== ========
03.12.|......-......|.....м3,8......|.......-.....|...89......|....3,7......|....13,2.....|
--------------------------------------------------------------------------
10.12.|....86......|.....4,1......|....14,0.....|...72......|....4,1......|....14,6.....|
--------------------------------------------------------------------------
Среднеарифметические:
__________________________________________________ _________________
.......................МОСКВА..............................|...........РОССИЯ...................|
-----------------------------------------------|----------------------------
Статус........|....Место.............|..Рейт.%......|....Место........|..Рейт.%....|
----------------------------------------------------------------------------
Отборочные.|....69,8...............|.....4,52........|....73,3...........|....3,87.......|
================================================== ==========
1/3 фин.-Фин|....93,5..............|.....3,95.........|.....80,5..........|....3,90.......|
-----------------------------------------------------------------------------
Таким образом отчётливо видно, что в прошедшем в 2006 цикле телевизионных игр "Золотая дюжина 1-5" зрители охотнее смотрели отборочные игры, чем третьфиналы и финалы.
По Москве это видно по всем пяти циклам, по России по трём из пяти.
Если считать ошибку менее 0, 1 процента статистически недостоверной, то из результатов надо убрать данные по России по 3-му и 5-му циклам.
Тогда результат будет 7:1 в пользу моей версии. Если не убирать - 8:2.
Я обьясняю это только тем, что зрители хотят видеть на экране новых игроков - старые (хотя и несомненно лучшие) им просто-напросто "приелись"
Этим можно объяснить неожиданный "всплеск" рейтинга в финале 3-го цикла - играл малознакомый зрителям игрок.
Все остальные третьфиналы и финалы имеют скромный результат, серьёзно уступающий очень многим отборочным играм.
Думаю, что если тенденция привлекать к участию в игре один и тот же достаточно ограниченный круг лиц будет продолжаться - результаты будут только ухудшаться, пока зрители не потеряют интерес и к отборочным играм.
А для телепередачи это очень опасно
|