Статистика членов ЗД по итогам 5 циклов 2006 года:
Код:
игрок игр поб цик 1/3 очков денег
Мереминский *** 13 9 5 5 151900 370331
Пристинский ** 12 8 5 5 168903 307302
Либер ** 12 7 5 5 243601 190201
Хашимов ** 8 6 3 2 162801 405525
Штефан ** 6 5 2 2 76509 263863
Зайдельман 9 4 4 4 61966 40922
Деркач 8 4 4 3 60950 41350
Жданов * 6 3 2 2 76101 48403
Овчинников * 4 3 1 1 44611 206134
Насонов 5 3 3 1 28200 18200
Головин 6 3 3 2 25299 17900
Паевский 4 3 3 1 21801 19401
Богословский 4 2 2 2 59602 29802
Бершидский * 4 2 1 1 48099 27300
Яцкевич 4 2 2 1 34198 31200
Шевченко * 4 2 1 1 33209 29900
Успанов 3 2 2 0 14997 6198
Шолохов 3 2 2 0 13299 13299
Крыленко 3 1 1 1 17401 7201
Котлов 2 1 1 1 14350 10050
Анфинагенов 2 1 1 1 13400 14000
Шамеева 3 1 1 1 10300 9900
Никифоров 2 1 1 1 10200 12200
Егоров 3 1 1 1 10100 10100
Сокуренко 2 1 1 1 10000 10000
Марковец 1 1 1 0 8000 8000
Глубоцкий 1 1 1 0 4000 4000
Катыхин 2 1 1 0 1300 3100
Список отсортирован по победам, затем по набранным очкам (включая очки, набранные в проигранных играх). Порядок сортировки выбран произвольно и ни на что не влияет. Звёздочками отмечены участники финалов циклов (красными звёздочками - победители циклов). Бордовым цветом выделены члены ЗД по итогам 5-го цикла.