Показать сообщение отдельно
Старый 14.07.2006, 18:26   #262
Сергей Ильвовский
Senior Member
 
Аватар для Сергей Ильвовский
 
Регистрация: 01.05.2006
Сообщения: 1,936
Поблагодарил(а): 1,114
Поблагодарили 537 раз(а) в 305 сообщениях
По умолчанию

Ну, вот!
Наконец-то, вчера, появились окончательные данные ТНС Гэллап медиа, касающиеся передач СИ в 1-ой половине 2006 года.
Можно составить сводную таблицу и посмотреть на результаты...

В графе "Дата" указана дата выхода передачи в эфир. Дана по воскресенью, т.к. для передач, выходящих несколько раз в неделю, результат даётся по лучшей (с указанием даты и времени замера данных).

В графах "Москва" и "Россия" указано место, занятое передачей, в числе "ста наиболее популярных программ".

В графе "Место" указано место, занятое той или иной передачей. Определялось по месту, занятому по Москве, как наиболее смотрящему региону. В случае равенства мест, определялось по лучшему по России.
При непопадании Москвы в "сотню" определялось только по России. Если передача не попадала в сотню ни там, ни там - место не определялось. Знак ? обозначает, что данных нет.

__________________________________________________ ______
| ДАТА | МОСКВА | РОССИЯ | МЕСТО |
==================================================
15.02 | 67 | 99 | 5 |
----------------------------------------------------------------
| 22.01 | 56 | - | 3 |
----------------------------------------------------------------
| 29.01 | 72 | - | 8 |
----------------------------------------------------------------
| 05.02 | 81 | 97 | 12 |
-----------------------------------------------------------------
| 12.02 | - | - | - |
-----------------------------------------------------------------
| 19.02 | - | 96 | 19 |
-----------------------------------------------------------------
| 26.02 | 96 | - | 16 |
-----------------------------------------------------------------
| 05.03 | - | 88 | 18 |
-----------------------------------------------------------------
| 12.03 | 68 | ? | 6 |
-----------------------------------------------------------------
| 19.03 | ? | - | ? |
-----------------------------------------------------------------
| 26.03 | 99 | - | 17 |
-----------------------------------------------------------------
| 02.04 | 78 | 92 | 10 |
-----------------------------------------------------------------
| 09.04 | 78 | 78 | 9 |
-----------------------------------------------------------------
| 15.04 | 59 | 74 | 4 |
-----------------------------------------------------------------
| 22.04 | 79 | 98 | 11 |
-----------------------------------------------------------------
| 30.04 | 82 | 82 | 13 |
-----------------------------------------------------------------
| 14.05 | 95 | - | 15 |
-----------------------------------------------------------------
| 21.05 | 23 | 96 | 1 |
-----------------------------------------------------------------
| 28.05 | 70 | 93 | 7 |
-----------------------------------------------------------------
| 04.06 | 67 | - | 5 |
-----------------------------------------------------------------
| 11.06 | - | 97 | 20 |
-----------------------------------------------------------------
| 18.06 | - | 98 | 21 |
-----------------------------------------------------------------
| 25.06 | - | - | - |
-----------------------------------------------------------------
| 02.07 | 47 | 86 | 2 |
-----------------------------------------------------------------
| 09.07 | 73 | пока нет данных | |
-----------------------------------------------------------------

Результаты замера рейтингов показывают, что передача существенно ухудшила свои позиции, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Результаты показывают, что, несмотря на все заклинания, наиболее смотримыми были именно отборочные игры в ЗД.
Из финалов лучшее (второе) место занял финал от 02.07.
Остальные финалы заняли 13 и 18 места.
То же относится к третьфиналам - 11, 16 и вообще "никакое" место.

Несомненной сенсацией по рейтингу является финал 02.07, но ещё большей игра от 21.05.
Ещё большей сенсацией является результат повтора этой игры 09.07. Случайностью это являться не может. За всё прошлое лето повторы попали в "сотню" суммарно по Москве и России 3 (три!) раза со значительно более худшим результатом.

Вывод:
телеСИ стремительно теряет популярность, что связано, в первую очередь, с принципами подбора игроков.
Если эти принципы будут действовать в следующем сезоне, то любой из вариантов, предложенных Молчановым, приведёт к ещё большему снижению рейтинга СИ, и так находящейся в очень опасной зоне.
Никакие "целевые аудитории" не помогут, хотя бы потому, что никто толком не знает, что представляет собой такая аудитория для СИ в отличие, скажем, от УиУ.

Прошу меня простить. Хотел сделать таблицу полужирным шрифтом, чтобы легче было читать, но все зазоры автоматически сокращаются при передаче. Обязательно переделаю.

Последний раз редактировалось Сергей Ильвовский, 15.07.2006 в 08:42
Сергей Ильвовский вне форума