Показать сообщение отдельно
Старый 31.08.2007, 16:37   #2
Сергей Ильвовский
Senior Member
 
Аватар для Сергей Ильвовский
 
Регистрация: 01.05.2006
Сообщения: 1,936
Поблагодарил(а): 1,114
Поблагодарили 537 раз(а) в 305 сообщениях
По умолчанию

Это данные рейтинга в %% от числа зрителей, имеющих возможность смотреть эту телепередачу.

По Москве примерно 10 млн зрителей
По России примерно 125 млн зрителей

Данные брались из рубрики "100 наиболее популярных программ ТВ"

Иногда, приходилось искать (если передача не вошла в "сотню"), в рубриках "Программ-лидеры по жанрам" и "Программы-лидеры по каналам")

Если в таблице стоит прочерк - это значит, что результаты настолько низкие, что ни в одну из перечисленных категорий просто не попали!

______________________________________________
Неделя...|.........МОСКВА.........|........РОССИЯ. ........|
года.......|...2005.....|...2007....|...2005...|.. . 2007....|
=========================================
..3-я.......|....5,7......|....5,6.....|.....4,2....|. .....-.....|
..4-я.......|....4,7......|....4,5.....|......-......|.....4,1....|
..5-я.......|....5,9......|....5,1.....|.....4,0....|. ...3,7....|
..6-я.......|....6,2......|....4,6.....|......-......|.....3,9....|
..7-я.......|....6,3......|....5,6.....|.....3,7....|. ...3,8....|
..8-я.......|....6,5......|....5,2.....|.....4,2....|. ...3,8....|
..9-я.......|....5,3......|....5,4.....|......-......|.....4,5....|
.10-я......|....5,0.......|....6,0....|.....3,3....|.. ...3,8....|
-----------------------------------------------------
.11-я......|....5,8......|.....4,7....|......-......|......3,6....|
.12-я......|....5,6......|.....4,1....|......-......|......3,2....|
.13-я......|....5,6......|......-......|.....3,8....|......3,3....|
.14-я......|....5,2......|......-......|.....3,8....|........-.....|
.15-я......|....5,3......|.....3,9....|.....3,4....|.. ....3,3...|
.16-я......|....5,0......|.....4,0....|......3,3...|.. ...3,3....|
.17-я......|....5,9......|......-......|......3,5...|......3,1....|
.18-я......|....3,8......|......-......|.......-.....|......2,8....|
.19-я......|....4,2......|......-......|.......-.....|......3,3....|
-----------------------------------------------------
.20-я......|.....4,0.....|....3,5.....|........- ....|.......-.....|
.21-я......|.....-........|....3,3.....|........-.....|......2,9...|
.22-я......|.....3,4.....|.....3,2....|........-.....|......2,8...|
.23-я......|......-.......|.....2,9....|.......-......|......3,0...|
.24-я......|......-.......|.....2,8....|.......-......|......2,3...|
.25-я......|.....4,8.....|.......-.....|.......?......|.......-.....|
.26-я......|......-.......|.......-.....|......3,1....|......2,6...|
------------------------------------------------------

К данным этой таблицы можно добавить следующее:

Даже результаты ЗД1 этого года имеют рейтинг ниже, чем были данные рейтинга за аналогичный период 2005 года.

А ЗД1 2007 года имеет самые лучшие показатели среди данных не только этого, но и прошлого года!

Что, уж, говорить про 2-ую половину 2004 года - там рейтинг превышающий 6,0% был отнюдь не редкостью, и я, даже, видел цифру в 7,1%.

Если кто-нибудь выскажет желание познакомиться с данными рейтинга за вторую половину 2004 года - могу сделать и такую таблицу, благо - работа несложная. Там же нужно будет проводить выборку только в рубрике "100 наиболее популярных программ".

Последний раз редактировалось Сергей Ильвовский, 05.09.2007 в 06:21
Сергей Ильвовский вне форума   Ответить с цитированием